| ITEM | A | B | C | D | E | WLL (LBS) | WT (LBS) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T6SHK-316 | 3/16” | 1/4” | 5/16” | 2” | 1/4” | 120 | 0.04 | 
| T6SHK-14 | 1/4” | 9/32” | 3/8” | 2-3/8” | 5/16” | 180 | 0.06 | 
| T6SHK-932 | 9/32” | 5/16” | 3/8” | 2-3/4” | 11/32” | 200 | 0.1 | 
| T6SHK-516 | 5/16” | 11/32” | 15/32” | 3-1/8” | 7/16” | 280 | 0.15 | 
| T6SHK-1132 | 11/32” | 13/32” | 9/16” | 3-9/16” | 1/2” | 320 | 0.24 | 
| T6SHK-38 | 3/8” | 7/16” | 9/16” | 3-15/16” | 9/16” | 400 | 0.27 | 
| T6SHK-716 | 7/16” | 1/2” | 11/16” | 4-13/16” | 11/16” | 550 | 0.42 | 
| T6SHK-1532 | 15/32” | 5/8” | 13/16” | 5-1/2” | 7/8” | 750 | 0.58 | 
| T6SHK-12 | 1/2” | 3/4” | 1” | 6-9/32” | 1” | 900 | 0.78 | 
| T6SHK-14BK | 1/4” | 9/32” | 5/16” | 2-3/8” | 5/16” | 180 | 0.06 | 
 
                         
         
        