| ITEM | A | B | C (THREAD) | D | WLL (LBS) | WT (LBS) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6TEB14-1 | 1/4” | 1” | 3/4” | 1/2” | 200 | 0.03 | 
| T6TEB14-4 | 1/4” | 4” | 2-1/2” | 1/2” | 200 | 0.1 | 
| T6TEB14-5 | 1/4“ | 5” | 3” | 1/2” | 200 | 0.12 | 
| T6TEB14-7 | 1/4” | 7” | 4-1/2” | 1/2" | 200 | 0.18 | 
| T6TEB516-1 | 5/16” | 1” | 3/4” | 5/8” | 350 | 0.1 | 
| T6TEB516-2 | 5/16” | 2” | 1-1/4” | 5/8” | 350 | 0.12 | 
| T6TEB516-3 | 5/16” | 3” | 1-1/2” | 5/8” | 350 | 0.13 | 
| T6TEB516-4 | 5/16” | 4” | 2-1/2” | 5/8” | 350 | 0.15 | 
| T6TEB516-8 | 5/16” | 8” | 4” | 5/8” | 350 | 0.22 | 
| T6TEB38-2 | 3/8” | 2” | 1-1/4” | 3/4” | 600 | 0.18 | 
| T6TEB38-3 | 3/8” | 3” | 1-1/2” | 3/4” | 600 | 0.18 | 
| T6TEB38-4 | 3/8” | 4” | 2-1/2” | 3/4” | 600 | 0.25 | 
| T6TEB38-5 | 3/8” | 5” | 3” | 3/4” | 600 | 0.28 | 
| T6TEB38-6 | 3/8” | 6” | 4” | 3/4” | 600 | 0.3 | 
| T6TEB38-10 | 3/8” | 10” | 6” | 3/4" | 600 | 0.37 | 
| T6TEB12-6 | 1/2” | 6” | 3” | 1-9/32” | 1,000 | 0.57 | 
| T6TEB12-8 | 1/2" | 8” | 4” | 1-9/32” | 1,000 | 0.67 | 
| T6TEB12-10 | 1/2" | 10” | 5” | 1-9/32” | 1,000 | 0.73 | 
| T6TEB12-12 | 1/2” | 12” | 6” | 1-9/32” | 1,000 | 0.85 | 
| FULL THREAD | ||||||
| T6TEB14-2FT | 1/4” | 2” | 2” | 1/2” | 200 | 0.03 | 
| T6TEB14-3FT | 1/4” | 3” | 3” | 1/2” | 200 | 0.1 | 
| T6TEB14-5FT | 1/4” | 5” | 5” | 1/2” | 200 | 0.13 | 
| T6TEB14-6FT | 1/4” | 6” | 6” | 1/2” | 200 | 0.16 | 
| T6TEB516-2FT | 5/16” | 2” | 2” | 5/8” | 350 | 0.12 | 
| T6TEB516-4FT | 5/16” | 4” | 4” | 5/8” | 350 | 0.15 | 
| T6TEB38-1FT | 3/8” | 1” | 1” | 3/4” | 600 | 0.14 | 
| T6TEB38-2FT | 3/8” | 2” | 2” | 3/4” | 600 | 0.16 | 
| T6TEB38-6FT | 3/8” | 6” | 6” | 3/4” | 600 | 0.26 | 
| T6TEB38-12FT | 3/8” | 12” | 12” | 3/4" | 600 | 0.43 | 
| T6TEB12-2FT | 1/2” | 2” | 2” | 1-9/32” | 1,000 | 0.28 | 
| T6TEB12-4FT | 1/2” | 4” | 4” | 1-9/32” | 1,000 | 0.487 | 
| T6TEB12-6FT | 1/2” | 6” | 6” | 1-9/32” | 1,000 | 0.28 | 
| T6TEB12-12FT | 1/2” | 12” | 12” | 1-9/32” | 1,000 | 0.28 | 
 
                         
        